Кључ Карактеристике
◆ Двострука конверзија високе фреквенције онлајн
◆ Фактор излазне снаге 1,0
◆ Тростепена инверторска топологија, подржава широк опсег оптерећења
◆ DSP (дигитални сигнални процесори) контрола
◆ Активна корекција фактора улазне снаге, фактор улазне снаге > 0,99
◆ Дуг век трајања батерије, више од 2000
◆ Компатибилан са генератором
◆ Хладни старт и економичан режим рада (ECO)
◆ Широк опсег улазног напона 90V~300V и фреквентни опсег 40~70Hz
◆ Аутоматско детектовање фреквенције 50Hz/60Hz
◆ Режим фреквентног конвертора: 50Hz улаз / 60Hz излаз или 60Hz улаз / 50Hz излаз
◆ Литијум-јонска батерија пружа до 3 пута дуже време рада у поређењу са стандардним оловно-киселинским UPS производом
◆ Интерфејс са сувим контактом за доминантну контролу BMS-а
◆ Уграђени MODBUS (RS485) интерфејс са BMS-ом за добијање прецизних информација о батерији (напон/SOC/SOH итд.)
◆ Пуњач литијум-јонских батерија: Константна струја, константни напон, плутајући, пуњач са 4 стања за литијум-јонску батерију, отворен за прилагођавање логичког понашања за батеријски пакет који је одредио купац
Спецификација
| Прихватите дубоко прилагођене производе | ||
| Модел торња | Нова 6KL-Li | Нова 10KL-Li |
| Модел регала | Нова 6КРЛ-Ли | Нова 10КРЛ-Ли |
| Капацитет | 6KVA/6KW | 10KVA/10KW |
| УЛАЗ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ | ||
| Систем уноса | Једнофазни (L/N+PE) | |
| Номинални напон | 208/220/230/240VAC | |
| Учесталост | 50/60Hz | |
| Опсег напона | 90~300VAC | |
| Фреквентни опсег | (40~70)±0,5 Hz | |
| Улазни фактор снаге | >0,99 | |
| УЛАЗ БАТЕРИЈЕ | ||
| Називни напон батерије | 51,2/48 VDC (подразумевано за 16 ћелија LiFePO4) | |
| Капацитет батерије | Спољни | |
| Понашање и заштита пуњача | CC. CV. плутајући. искључење 4 стања 3 петље заштите од пренапона, интерфејс за очување интерфејса за искључивање прегревања/препритиска | |
| Струја пуњења | 30А | |
| Излаз наизменичне струје | ||
| Излазни систем ожичења | Једнофазни (L/N+PE) | |
| Излазни напон инвертора | 208/220/230/240VAC±1% | |
| Таласни облик | Чисти синусни талас | |
| Фактор снаге | 1.0 | |
| Хармонијско изобличење | THD | |
| Излазна фреквенција | 50/60±4Hz (синхронизовани опсег); 50/60Hz±0,1 (режим рада са батеријом) | |
| Могућност преоптерећења | 100%~105% континуирано; 60 секунди при 105%~130% номиналног оптерећења; 10 сек. при 130%~150% номиналног оптерећења; 0,3 сек. при >150% номиналног оптерећења. | |
| Време трансфера | Линијски режим Режим батерије: 0ms | |
| ЕФИКАСНОСТ | ||
| Линијски режим | >92% | >93% |
| Режим батерије | >90% | |
| ЕКО режим | 97% | |
| ДРУГИ | ||
| Стандарди комуникације | (1) RS232 порт / USB порт (2) Интерфејс за суви контакт за BMS контролу (3) Modbus за BMS интерфејс | |
| Опционо | (4) Мрежна картица: Подржава SNMP/TCP/IP за даљинско праћење UPS-а путем апликације за паметне телефоне, веб странице, софтвера за праћење рачунара, подршка за искључивање сервера / NAS-а (5) RS485-Modbus картица, LAN (TCP IP)-Modbus картица (6) Мини AS400 релејна картица (7) СНМП картица | |
| Функција аларма | AC/DC улаз у абнормалним условима, условима преоптерећења и проблемима са инвертором | |
| Заштитна функција | АЦ улаз или излаз изнад или испод опсега напона, заштита од преоптерећења, прегревања и кратког споја | |
| ЖИВОТНА СРЕДИНА | ||
| Температурни опсег | -10~50°C | |
| Релативна влажност | 0-98% (без кондензације) | |
| Акустика Бука | ||
| ФИЗИЧКО | ||
| Димензија торња ШxДxВ (мм) | 190x378x318 | 190x546x340 |
| Димензија регала ШxДxВ (мм) | 440x500x88 (2U) | 440x500x88 (2U) |
| Кула СЗ (кг) | 14,8 | 16 |
| Носивост сталака (кг) | 11,5 | 13,5 |
• Спецификације производа могу се променити без претходне најаве
• Температура околине >30°C, фактор излазне снаге је 0,9
• Модел са „L“ означава модел са дугим временом рада у резерви, без „L“ означава стандардни модел
Продукција слике
01
Производ паковање








Честа питања
-
1. Које врсте начина плаћања прихватате?
-
2. Која је ваша цена и минимална количина залиха?
-
3. Који је опсег улазног напона за ваше UPS системе?
-
4. Да ли се UPS може користити са генератором?
-
5. Колики је типичан век трајања батерије ваших UPS уређаја?
-
6. Колико дуго UPS обезбеђује резервно напајање?
-
7. Да ли је UPS погодан за употребу на отвореном?









